Ich weiß, dass man gerade erwartet, dass auch ich hier tragende Worte finde für das, was mir seit Freitag Abend durch den Kopf geht.
Genauer gesagt: Seit Samstag früh, denn da habe ich es erst auf dem Radio gehört. Zuerst war mir gar nicht so klar, was passiert ist, dann wurde mir mulmig.
Nicht nur, weil wieder offensichtlich wurde, dass der Terror eben nicht nur in fernen Ländern ist – sondern dass die Welt klein geworden ist. Der Terror kann auch im Nachbarland passieren oder auch in unserem eigenen Land.
Mir wurde mulmig, als ich die Reaktionen der Öffentlichkeit beobachtete. Solidaritätsbekundungen offline und noch mehr online. Inszenierte Hashtag-Trauer. #prayforparis. Menschlichkeit brach sich Bahn – häufig gefolgt von Ausfällen gegen Muslime, Flüchtlinge und andere „Fremde“. Und da war sie wieder dahin, die Menschlichkeit.
In dieselbe Terrorserie wie Paris fielen Anschläge in Beirut und Baghdad . Aber ich sah niemanden, der sein Profilbild änderte zur Flagge des Libanon oder des Irak. #prayforbeirut? Fehlanzeige. In Baghdad passiert eh ständig so viel – das fällt uns gar nicht mehr auf, wenn es mal wieder in den Nachrichten kommt.
Naturgemäß wird man selektiv bei all den grauenvollen Meldungen. Man kann nicht alle gleichermaßen an sich heranlassen. Umso mehr berührt uns, was direkt vor unserer Haustür geschah. Ich war selbst erst in Paris – im Sommer, als Abschluss der Normandiereise.
Trotzdem ertranken seit Beginn des Jahres – direkt vor unserer Haustüre – über 2000 Menschen. Als ein spektakuläres Bild eines ertrunkenen Kleinkindes durch die Medien ging, war man wieder kurz Facebook-betroffen. Dann ging man wieder zum Alltag über. Derweil ertranken weiterhin Menschen. Die Politik blieb tatenlos. Sie ertrinken bis heute. Jeden Tag. Und wenn sie nicht ertrinken landen sie in einem unmenschlichen Alptraum.
Nur um es noch einmal zu betonen: Diese Menschen fliehen u.a. vor den Terroristen, die gerade im Irak, im Libanon und in Paris Terroranschläge verübt haben. Dort, woher die Flüchtlinge kommen, sind sie quasi täglich mit den Terroristen konfrontiert. Ein afghanischer Flüchtling, den ich bei meiner Tätigkeit bei der Flüchtlings-Erstversorgung traf, erzählte mir, er hätte gerade erfahren, dass sein Dorf von den Taliban attackiert wurde. Keine deutsche Zeitung schreibt darüber noch.
Aber wie reagieren wir auf diese Leute? Wir fürchten uns so sehr vor dem Terror, dass wir mit Paris trauern, aber die Grenzen noch weiter verschließen wollen gegenüber denjenigen, die vor dem Terror in ihrem eigenen Land fliehen müssen.
Bevor mir jetzt wieder jemand erzählt, Deutschland oder Österreich könnten doch nicht alle aufnehmen – nein, können sie nicht. Aber Europa könnte sehr viele aufnehmen. Wenn man sich zusammentun würde. Tut man aber nicht. Jedes Land igelt sich noch ein bisschen mehr ein. Und an den Grenzen campieren Menschen, die weder vor noch zurück können. Viele von ihnen werden in diesem Winter erfrieren. DIREKT VOR UNSERER HAUSTÜRE. Irgendwann gelingt es einem Journalisten mit einem aufrüttelnden Bild eines erfrorenen Kleinkinds wieder für kurze Zeit, eine Welle von Facebook-Betroffenheit auszulösen. Dann ist alles wieder beim Alten.
Währenddessen fürchtet man sich in Europa weiter vor den Flüchtlingen unter denen ja auch Terroristen sein könnten. Könnten sie durchaus, das ist wahr. Angeblich sind einige der Attentäter von Paris als Flüchtlinge ins Land gekommen. Eine Handvoll unter 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Der Großteil von ihnen flieht vor dem Terror und sucht ihn nicht. Die meisten Opfer der Islamisten sind selbst Muslime! Aber das ist egal – die Stimmung radikalisiert sich. Pegida kann ernsthaft darüber nachdenken, am 9. November in München vor der Feldherrenhalle aufzumarschieren, was ihnen Gott sei Dank untersagt wurde.
In meiner Heimatstadt wurde eine Nazi-Terrorgruppe ausgehoben – zum Glück bevor es zu Anschlägen kam. Die Flüchtlingsheime brennen. Das ist Terror, der bereits unter uns ist, vor dem sich die Menschen aber weniger zu fürchten scheinen. Als Deutsche sind sie ja nicht in Gefahr (siehe 1:10 dieses Videos).
Die Politik begegnet diesen Entwicklungen auf ihre eigene Art: Der Familiennachzug soll ausgehoben werden. Männer, die sich bis hier her durchgekämpft haben, dürfen nun ihre Familien nicht mehr nachholen. Sie müssen dort bleiben, wo Frankreich sich jetzt verstärkt einmischen wird – und über kurz oder lang auch andere europäische Länder: im direkten Krisen- und Kriegsgebiet.
Die Grenzkontrollen werden verstärkt, die Obergrenze für Flüchtlinge gefordert und direkt vor unserer Haustüre werden weitere Menschen dieser irrsinnigen Spirale zum Opfer fallen – und kein Hahn wird danach krähen, da ein Syrer, ein Afghane, ein Iraker, die an unseren Grenzen erfrieren uns so viel ferner sind, als die französischen Opfer der Terroranschläge von Paris. Dabei sind sie alle gleichermaßen Opfer. Und die Selektivität der Trauer und der Solidarität und der Eurozentrismus der Berichterstattung, die irgendwie zeigen, dass einige Tode schlimmer sind als andere, als seien wir nicht alle gleichermaßen Menschen, kotzt mich – gelinde gesagt – an.
„All animals are equal. But some animals are more equal than others“
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=RLKFLz8r9n0&w=420&h=315]
Liste von Terroranschlägen 2015 – von den meisten davon haben wir niemals gehört.
January
February
Date | Type | Dead | Injured | Location | Perpetrator |
4–5 | Shooting, burning | 91+ | 500+ | Fotokol, Cameroon | Boko Haram |
6 | Shooting | 5 (+109 perpetrators) | 17 soldiers | Bosso and Diffa, Niger | Boko Haram |
10 | Shelling | 7 | 26 | Kramatorsk, Ukraine | Donetsk People’s Republic |
13 | Shooting, bombing | 22 | 60 | Peshawar, Pakistan | Pakistani Taliban |
14 | Shooting | 5 | 3 | Mati, Davao Oriental, Philippines | New People’s Army |
14–15 | Mass shooting, spree shooting | 2 (+1 perpetrator) | 6 | Copenhagen, Denmark | Omar Abdul Hamid El-Hussein |
17 | Bombing | 8 | 19 | Lahore, Pakistan | Jamaat-ul-Ahrar |
20 | Knife attack | 1 | 0 | Kawasaki, Japan | 3 unnamed suspects (lone wolf) |
22 | 2015 Kharkiv bombing | 4 | 10–12 | Kharkiv, Ukraine | Anti-Maidan |
22 | Car bombing | 1 | 9 | Chaman, Pakistan | Unknown |
24 | Bombing | 1 | 7 | Chaman, Pakistan | Unknown |
26 | Suicide bomb and bombings | 32 | Unknown | Biu, Nigeria | Boko Haram |
March
1 | Bombing | 2 | 5 | Assouan, Egypt | Unknown |
2 | Bombing | 2 | 3 | Nangarhar, Afghanistan | Taliban (suspected) |
2 | Bombing | 6 | 2 | Nangarhar, Afghanistan | Taliban (suspected) |
2 | Bombing | 2 | 9 | Cairo, Egypt | Unknown |
3 | Bombing | 3 | 2 | Hadramout, Yemen | Islamic State (suspected) |
4 | Bombing | 3 | 2 | Diffa, Nigeria | Boko Haram (suspected) |
5 | Knife attack | 0 | 1 | Seoul, South Korea | Korean nationalist |
6 | Shooting | 5 | 9 | Bamako, Mali | Al-Mourabitoun[58] |
6 | Vehicular attack | 0 | 7 | East Jerusalem | Palestinian man (lone wolf)[60] |
6 | Shooting | 5 | 6 | Kabul, Afghanistan | Unknown |
7 | Suicide bombings | 58 | 139 | Maiduguri, Nigeria | Boko Haram |
8 | Bombings | 1 | 9 | Alexandria, Egypt | Unknown |
8 | Rocket attack | 3 | Dozens | Kidal, Mali | Unknown |
15 | Suicide bomb | 14 | 70 | Lahore, Pakistan | Jamaat-ul-Ahrar |
18 | Shooting | 21 | 40+ | Tunis, Tunisia | Islamic State |
20 | Militants Attack | 4 | 10 | Kashmir, India | Unknown |
20 | 2015 Sana’a mosque bombings | 137 | 345 | Sana’a, Yemen | Islamic State Yemen branch |
25 | Suicide car bombs | 17 | 25 | Benghazi, Libya | Islamic State |
25 | Kidnapping | Unknown | Unknown | Damasak, Nigeria | Boko Haram |
25 | Stabbing | The perpetrator | 1 | Hebron, West Bank | 16-year-old Palestinian lone wolf |
26–27 | Makka al-Mukarama hotel attack | 24 | 28 | Mogadishu, Somalia | Al-Shabaab |
31 | Shooting | 1 (+3 perpetrators) | 2 | Istanbul, Turkey | Revolutionary People’s Liberation Party-Front |
April
Date | Type | Dead | Injured | Location | Perpetrator |
1 | Storming and hostage taking | 147+ (+4 perpetrators) | 79 | Garissa, Kenya | Al-Shabaab |
2 | Gunmen Attack | 5 | 7 | Kashmir, India | Unknown |
2 | Ambush | 3 | 4 | Arunachal Pradesh, India | Unknown |
3 | Gunfire, car bomb | 15 soldiers and 2 civilians | 0 | Sinai, Egypt | Unknown |
6 | Attack on village | 24 | Unknown | Kwajaffa, Nigeria | Boko Haram |
8 | Gun fire | 2 | 0 | Riyadh, Saudi Arabia | Al-Qaeda (suspected) |
10 | Car bomb | 3 | 12 | Baghdad, Iraq | Unknown |
11 | Car bomb | 0 | 7 | Ko Samui, Thailand | Local Islamic insurgency group |
11 | Attack | 20 | 0 | Baluchistan, Pakistan | Baluch Liberation Front |
12 | Bombings | 8 | 45 | Arish, Sinai, Egypt | Ansar Bait al-Maqdis (ISIL) |
12 | Attack on armoured vehicle | 6 soldiers | 2 soldiers | near Sheikh Zuweid, Sinai, Egypt | Ansar Bait al-Maqdis (ISIL) |
14 | Car bombings | 17 | 55 | Baghdad, Iraq | Islamic State (suspected) |
14 | Attack and bombing | 10 | Unknown | Mogadishu, Somalia | Al-Shabaab |
15 | Vehicular attack | 1 | 1 (+1 perpetrator) | East Jerusalem | Khaled Koutineh (Lone wolf) |
17 | Bombing | 3 | 5 | Erbil, Iraq | Islamic State |
18 | Suicide bombing | 33 | 115 | Jalalabad, Afghanistan | Islamic State |
20 | Bombing | 7 | 8 | Garoowe, Somalia | Al-Shabaab |
21 | Hostage-taking and stealing | 0 | 0 | Lipkovo, Republic of Macedonia | NLA |
22 | Suicide bombing | 8 | 16 | Balad, Iraq | Islamic State (suspected) |
27 | Shooting | 2 | 2 | Zvornik, Bosnia and Herzegovina | Wahhabist movement |
May
Date | Type | Dead | Injured | Location | Perpetrator |
3 | Militant Ambush | 8 | 6 | Nagaland, India | NSCN |
3 | Car bombing | 19 | Unknown | Baghdad, Iraq | Islamic State |
3 | Shooting | 2 perpetrators | 1 | Garland, Texas, United States | Islamic State |
3 | Attack | 17 | 0 | Warduj, Afghanistan | Taliban |
4 | Suicide bombing | 1 | 15 | Kabul, Afghanistan | Taliban |
8 | Suicide bombing | 22 | Unknown | Balad Ruz, Iraq | Islamic State (suspected) |
9 | Shooting | 22 | 37 | Kumanovo, Republic of Macedonia | UÇK |
10 | Car bombings | 14 | 30 | Baghdad, Iraq | Islamic State |
10 | Suicide bombing | 3 | 10 | Kabul, Afghanistan | Taliban |
12 | Suicide bombing | 6 | 16 | Baghdad, Iraq | Unknown |
13 | Attack | 45 | 13 | Karachi, Pakistan | Judallah (claimed), Islamic State (claimed), Tehrik-i-Taliban Pakistan (claimed) |
14 | Attack | 14 | 6 | Kabul, Afghanistan | Taliban |
14 | Attack | unknown | unknown | Baghdad, Iraq | By the Shia-majority government’s own claims, sectarian Shia militias and terrorists led by Shia clerics attacked the Sunni neighbourhood |
17 | Suicide bombing | 3 | 18 | Kabul, Afghanistan | Taliban |
19 | Suicide car bombing | 1 | 7 | Al Qubbah, Libya | Islamic State (suspected) |
19 | Suicide car bombing | 4 | 42 | Kabul, Afghanistan | Taliban |
20 | Vehicular assault | The perpetrator | 2 | East Jerusalem | Omran Abu Dheim (lone wolf) |
21 | Suicide bombing | 3 | 0 | Misrata, Libya | Islamic State |
22 | Suicide bombing | 21 | 90+ | al-Qadeeh, Saudi Arabia | Islamic State |
24 | Bombing | 3 | 4 | Karachi, Pakistan | Baloch separatists |
25 | Attack | 26 | 0 | Nawzad District, Helmand Province, Afghanistan | Taliban |
25 | Shooting | 8 | 9 | Tunis, Tunisia | Unknown |
26 | Attack | 2 | 5 | Garissa County, Kenya | Al-Shabaab |
28 | Car bombings | 10 | 30 | Baghdad, Iraq | Islamic State |
29 | Suicide bombing | 4 | Unknown | Dammam, Saudi Arabia | Islamic State |
29 | Suicide bombing | 2 | 5 | Lahore, Pakistan | Unknown |
29 | Attack | 21 | 0 | Mastung, Pakistan | Unknown |
29 | Bomb, Grenade attack | 0 | 16 | Jolo, Philippines | Abu Sayyaf (suspected) |
June
Date | Type | Dead | Injured | Location | Perpetrator |
1 | Suicide bombing | 41 | 63 | Randi, Iraq | Islamic State |
4 | Ambush | 20 | 11 | Manipur, India | Unknown |
8 | Suicide bombing, gunfire | 26 (19 militants, 7 soldiers) | North Waziristan, Pakistan | Unknown | |
11 | Attack | 2 | 6 | Peshawar, Pakistan | Pakistani Taliban |
13 | Suicide bombing | 11 | 27 | Hajjaj, Iraq | Islamic State |
15 | Suicide bombings | 23 | 100 | N’Djamena, Chad | Boko Haram (suspected) |
17 | Shooting | 9 | 1 | Charleston, South Carolina, United States | Dylann Roof (lone wolf) |
17 | Shooting | 38 | 0 | Diffa Region, Niger | Boko Haram |
17 | Bombing | 63 | Monguno, Nigeria | Boko Haram | |
22 | Car bombing, mass shooting | 9 | 40 | Kabul, Afghanistan | Taliban |
22–23 | Shooting | 42 | 0 | Borno, Nigeria | Boko Haram |
23 | Suicide bombing | 10 | 0 | Gujba, Nigeria | Unknown |
23 | Suicide bombing | 30 | 0 | Maiduguri, Nigeria | Boko Haram (suspected) |
24 | Suicide car bombing | 6 | 6 | Mogadishu, Somalia | Al Shabaab |
25 | Massacre | 146 | 0 | Kobani, Syria | Islamic State |
25 | Bombings, shooting | 8 | 24 | Baghdad, Iraq | Islamic State (suspected) |
26 | Suicide bombings | 20 | 0 | Hasakeh, Syria | Islamic State |
26 | Bombing and beheading | 1 | 12 | Saint-Quentin-Fallavier, France | Islamic State |
26 | Bombing | 27 | 227 | Kuwait City, Kuwait | Islamic State |
26 | Mass shooting | 38 | 40 | Sousse, Tunisia | Islamic State |
26 | Massacre | 70 | 27 | Leego, Somalia | Al Shabaab |
27 | Gunfire, shooting | 3 (+8 perpetrators) | 0 | Nara, Mali | Unknown |
27 | Bombings | 12 | 34 | Baghdad, Iraq | Islamic State (suspected) |
28 | Suicide bombing | 5 | 15 | Maiduguri, Nigeria | Boko Haram (suspected) |
29 | Explosion | 11 | 0 | N’Djamena, Chad | Unknown |
29 | Car bomb | 28 | 0 | Sana’a, Yemen | Islamic State |
29 | 2015 Shvut Rachel shooting | 1 | 3 | Shilo, West Bank | PFLP |
29 | Car bombing | 1 | 4 | Cairo, Egypt | Unknown |
30 | Suicide car bombing | 2 | 51 | Lashkar Gah, Afghanistan | Unknown |
30 | Suicide car bombing | 1 | 22 | Kabul, Afghanistan | Taliban |
July
Date | Type | Dead | Injured | Location | Perpetrator |
1 | Attacks | 17 | 30 | Sinai, Egypt | Islamic State |
1–2 | Shooting | 145 | 17 | Kukawa, Nigeria | Boko Haram |
4 | Car bombings | 10 | Unknown | Derna, Libya | Unknown |
4 | Ambush, bombings | 7 | 9 | Waziristan, Pakistan | Tehrik-i-Taliban Pakistan |
5 | Bombings | 69 | 67+ | Jos and Potiskum, Nigeria | Boko Haram |
4–5 | Attacks | 26 | Lake Chad, Chad | Boko Haram | |
7 | Suicide bombing | 25 | 32 | Zaria, Nigeria | Boko Haram |
7 | Shooting | 14 | 0 | Mandera, Kenya | Al Shabaab |
8 | Beheading | 3 | Faryab Province, Afghanistan | Taliban | |
9 | Attack | 5 | Bosso, Niger | Boko Haram | |
10 | Attack | 11 | Ngamdu, Nigeria | Boko Haram | |
10 | Attacks | 43 | Monguno, Nigeria | Boko Haram | |
11 | Bombing | 4 | 1 | Maiduguri, Nigeria | Boko Haram |
11 | Suicide bombing | 15 | 80 | N’Djamena, Chad | Boko Haram |
11 | Car bombing | 1 | 9 | Cairo, Egypt | Islamic State |
12 | Car bombings, suicide bombing | 29 | 81 | Baghdad, Iraq | Islamic State |
12 | Attack | 4 | Diffa, Niger | Boko Haram | |
13 | Suicide bombing | 33 | 10 | Khost Province | Unknown |
13 | Suicide bombing | 33 | 10 | Fotokol, Cameroon | Boko Haram |
15 | Attack | 33 | unknown | Borno State, Nigeria | Boko Haram |
15 | Stabbing | 0 | 1 | Nahliel, West Bank | Ruan Abu Matar (lone wolf) |
16 | Car bombing | 1 | 2 | Riyadh, Saudi Arabia | Islamic State |
16 | Ambush | 2 | 0 | Narathiwat Province, Thailand | Unknown |
17 | Suicide bombing | 64 | 0 | Damaturu, Nigeria | Unknown |
17 | Suicide car bombings | 100–180 | 170 | Khan Bani Saad, Iraq | Islamic State |
20 | Suicide bombing | 32 | Unknown | Suruc, Turkey | Islamic State |
25 | Suicide bombing | 12 | 45 | Tuz Khurmatu, Iraq | Unknown |
26 | Suicide bombing | 16 | 50 | Damaturu, Nigeria | Boko Haram |
26 | Jazeera Palace Hotel suicide bombing | 15 | 0 | Mogadishu, Somalia | Unknown |
26 | Suicide bombing | 20 | 70 | Maroua, Cameroon | Unknown |
27 | Bus Attack | 10 | 8 | Punjab, India | Unknown |
28 | Bombing | 2 | 6 | Sitra, Bahrain | Unknown |
29 | Suicide bombing VBIED | 12+ | 8 | Ramadi, Iraq | Islamic State (suspected) |
29 | Suicide bombing VBIED | 6 | 4 | Fallujah, Iraq | Islamic State (suspected) |
30 | Suicide bombing VBIED | 9 | 16 | Baghdadi, Iraq | Islamic State |
30 | Suicide bombing VBIED | 5 | 8 | Fallujah, Iraq | Islamic State |
31 | Arson attack | 3 | 1 | Duma, West Bank | Unknown |
31 | Suicide bombing | 8–10 | 11 | Maiduguri, Nigeria | Boko Haram (suspected) |
31 | Suicide bombing VBIED | 9 | Unknown | Qoton, Yemen | Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (Suspected) |
31 | Stabbing | 1 | 5 | Jerusalem, Israel | Yishai Shlissel (lone wolf) |
August
Date | Type | Dead | Injured | Location | Perpetrator |
2 | Suicide attack | 2 | 24 | Doğubeyazıt, Turkey | Kurdistan Workers‘ Party (PKK) |
3 | Molotov cocktail | 0 | 3 | Beit Hanina, Jerusalem | Palestinian gang (suspected) |
6 | Vehicular attack | 0 | 3 (+1 perpetrator) | West Bank | Raid Mohammed Badwan (lone wolf) |
6 | Suicide bombings | 15 | 9 | Abha, Saudi Arabia | Islamic State-affiliate[185] |
6 | Suicide bomb | 8 | 12 | Pul-i-Alam, Afghanistan | Unknown |
7 | Machete attack | 1 | 0 | Dhaka, Bangladesh | Ansarullah Bangla Team (suspected)[citation needed] |
7 | Attack | 13 | 0 | Sévaré, Mali | Unknown |
7 | Suicide and truck bombing | 50+ (+1 perpetrator) | 500+ | Kabul, Afghanistan | Taliban (suspected) |
9 | Shooting | 1 | 1 | Port Said Governorate, Egypt | Unknown |
9 | Shootings | 4 | 2 | Nigeria | Boko Haram (Suspected) |
9 | Shootings | 10 | Gaberi, Tombouctou Region, Mali | Unknown | |
9 | Car bomb | 3 | 13 | Derna, Libya | Islamic State (suspected) |
9 | Stabbing | The perpetrator | 1 | West Bank | Palestinian (lone wolf) |
10 | Bombings, suicide car bombings | 50+ | 80+ | Diyala Province, Iraq | Islamic State |
10 | Car bomb | 5 | 16 | Kabul, Afghanistan | Taliban (suspected) |
13 | Truck bombing | 76+ | 212 | Baghdad, Iraq | Islamic State |
15 | Stabbing | 0 | 1 (+1 perpetrator) | West Bank | Mahmoud Nasim Yousef Gumhouriyya (lone wolf) |
15 | Stabbing | The perpetrator | 1 | Near Kfar Tapuach, West Bank | Ahmad Kamal Rafik (lone wolf) |
15 | Bombings | 20+ | 101+ | Baghdad, Iraq | Islamic State |
16 | Suicide bombings | 22 | 20 | Attock District, Pakistan | Lashkar-e-Jhangvi |
17 | Stabbing | The perpetrator | 1 | Near Kfar Tapuach, West Bank | Abu-Amsha al-Atrash (Palestinian Islamic Jihad) |
17 | Bombing | 21 | 123 | Ratchaprasong Intersection, Bangkok | Unknown |
19 | Stone Throwing | 0 | 2 | Near Bir Nabala, West Bank | Unknown |
19 | Pipe bomb | 0 | 1 | Near Beit Jala, West Bank | Unknown |
19 | Car bomb | 0 | 29 | Cairo, Egypt | Islamic State |
19 | Bombing | 8 | Siirt Province, Turkey | Kurdistan Workers‘ Party (PKK) | |
21 | Shooting, Stabbing | 0 | 3 (+1 perpetrator) | France Oignies, Pas-de-Calais | Ayoub El Kahzani[210] |
22 | Car bomb | 10+ | 60+ | Kabul, Afghanistan | Taliban (suspected) |
24 | Bombing | 2 | 24 | Beheira Governorate, Egypt | Unknown |
26 | Axe Attack | 0 | 1 | East Jerusalem | Mahmoud Ata Muammar (lone wolf) |
31 | Poison | 0 | 100+ | Herat, Afghanistan | Unknown |
September
October
Date | Type | Dead | Injured | Location | Perpetrator |
1 | Bombing | 0 | 18 | Polomolok, South Cotabato, Philippines | Abu Sayyaf (suspected) |
1 | Bombing | 4 | 6 | Isabela City, Basilan, Philippines | Abu Sayyaf (suspected) |
1 | Shooting | 2 | 0 | West Bank | Hamas affiliated cell |
1 | Attack | 4 | 7 | Mardin, Turkey | PKK |
2 | Shooting | 1 (+ 1 perpetrator) | 0 | Parramatta, Sydney, Australia | Farhad Khalil Mohammad Jabar (lone wolf) |
2 | Suicide bombing | 18 | 41 | Abuja, Nigeria | Boko Haram |
3 | Stabbing, Shooting | 2 (+1 perpetrator) | 2 | East Jerusalem | Mohannad Hallabi (lone wolf) |
4 | Stabbing | 1 (perpetrator) | 1 | East Jerusalem | Fadi Aloon (lone wolf) |
4 | Suicide bombing | 8 | 11 | Diffa, Niger | Boko Haram (suspected) |
5 | Car bombing | 57 | Unknown | Baghdad, Iraq | Islamic State |
7 | Suicide bombing | 7 | 3 | Sana’a, Yemen | Islamic State |
7 | Stabbing | 0 | 1 (+1 perpetrator) | East Jerusalem | (lone wolf) |
7 | Stabbing | 1 (perpetrator) | 1 | Kiryat Gat, Israel | Amjad al Jundi (of Hamas) |
7 | Stabbing | 0 | 1 | Petah Tikwa, Israel | Tamer Yunis Ahmed (Lone wolf) |
8 | Stabbing | 0 | 1 | East Jerusalem | Subhi Ibrahim Mohammed Abu Khalifa (Lone wolf) |
8 | Stabbing | 1 (perpetrator) | 4 | Tel Aviv, Israel | Tair Abu Gazala (Lone wolf) |
8 | Stabbing | 0 | 1 | Kiryat Arba, West Bank | Palestinian Lone wolf (suspected) |
8 | Stabbing | 0 | 2 | Afula, Israel | Tarak Yahya (Lone wolf) |
9 | Stabbing | 0 | 4 | Dimona, Israel | Jewish teen (Lone wolf) |
9 | Stabbing | 0 | 1 | Kiryat Arba, West Bank | Palestinian lone wolf |
9 | Stabbing | 0 | 1 | East Jerusalem | Palestinian lone wolf (suspected) |
10 | Suicide bombings | 102 | 508 | Ankara, Turkey | Islamic State |
10 | Stabbing | 1 (perpetrator) | 2 | East Jerusalem | Ishak Badran (lone wolf) |
10 | Stabbing | 1 (perpetrator) | 3 | East Jerusalem | Muhammad Ali (lone wolf) |
10 | Suicide bombings | 38 | 51 | N’Djamena, Chad | Boko Haram suspected |
12 | Suicide bombings | 9 (+ 2 perpetrators) | unknown | Kangaleri, Cameroon | Boko Haram suspected |
13 | Stabbing | 0 | 1 (+ 1 perpetrator) | Ra’anana, Israel | Palestinian lone wolf |
13 | Shooting, stabbing | 3 (+ 1 perpetrator) | 15 (+ 1 perpetrator) | East Jerusalem | Baha Aliyan and Bilal Ranem (Lone wolves) |
13 | Vehicular attack, stabbing | 1 (+ 1 perpetrator) | 4 | Jerusalem, Israel | Alaa Abu Jamal (lone wolf) |
13 | Stabbing | 0 | 4 (+ 1 perpetrator) | Ra’anana, Israel | Palestinian lone wolf |
13 | Stabbing | 0 | 1 | Kiryat Ata, Israel | Israeli Jewish lone wolf |
14 | Stabbing | 1 (perpetrator) | 1 | East Jerusalem | Ahmed Shaaban (23) (lone wolf) |
14 | Suicide bombing | 42 | 0 | Maiduguri, Nigeria | Boko Haram |
16 | Shooting | 5 (+1 perpetrator) | 4 | Saihat, Saudi Arabia | Islamic State or Saudi nationalists |
18 | Shooting | 2 (+1 perpetrator) | 11 | Be’er Sheva, Israel | Muhand al-Okabi (lone wolf) |
19 | Bus bombing | 11 | 22 | Quetta Pakistan |
Unknown |
23 | Bombings | 11 | 10 | Maiduguri, Nigeria | Boko Haram (suspected) |
23 | Bombings | 27 | 96 | Yola, Nigeria | Boko Haram (suspected) |
23 | Suicide bombing | 22 | 40+ | Jacobabad, Pakistan | Unknown |
24 | Bombings | 1 | 50-80 | Dhaka, Bangladesh | Islamic State |
26 | Suicide bombings | 2 | 19 | Najran, Saudi Arabia | Islamic State |
26 | Stabbing | 1 (perpetrator) | 1 | Near Hebron, West Bank | Palestinian lone wolf |
27 | Suicide bombing | 7 | 19 | Baghdad, Iraq | Islamic State |
27 | Stabbing | 0 | 1 | West Bank | Palestinian lone wolf |
29 | Stabbing | 1 (perpetrator) | 1 | Hebron, West Bank | Palestinian lone wolf |
30 | Stabbing | 1 (perpetrator) | 2 | East Jerusalem | Palestinian (lone wolf) |
31 | Rocket | 6 | 4 | Achin, Afghanistan | Islamic State (suspected) |
31 | Bombing (suspected) | 224 | 0 | Sinai, Egypt | Islamic State |
31 | Stabbing and shooting attack | 1 | 3 | Dhaka, Bangladesh | Ansar al-Islam claimed responsibility (not verified); police suspect the banned Islamic extremist group Ansarullah Bangla Team[293] |
November
Date | Type | Dead | Injured | Location | Perpetrator |
1 | Vehicular attack | 0 | 3 | Beit Einun, West Bank | Palestinian (suspected) |
1 | Car bomb, shooting, grenade | 12 | unknown | Mogadishu, Somalia | Al-Shabaab |
3 | Stabbing | 0 | 3 | Rishon LeZion, Israel | Palestinian (lone wolf) |
3 | Stabbing | 0 | 1 (+1 perpetrator) | Natanya, Israel | Palestinian lone wolf) |
4 | Vehicular attack | 1 (+1 perpetrator) | 0 | Halhul, West Bank | Sulemain Shaheen (lone wolf) |
4 | Suicide bombing | 3 | 10 | Arish, Egypt | Wilayah Sayna (ISIL) |
5 | Suicide bombing | 5 (+1 perpetrator) | 0 | Arsal, Lebanon | unknown |
6 | Shooting | 0 | 2 | West Bank | Unknown |
6 | Stabbing | 0 | 1 | Sha’ar Binyamin, West Bank | Baraa Issa (Al-Aqsa Martyrs‘ Brigades or lone wolf) |
6 | Shooting | 0 | 1 | Beit Einun junction, West Bank | Palestinian lone wolf |
7 | Bombings and shootings | 12 | 15 | Baghdad, Iraq | Islamic State suspected |
9 | Vehicular attack | 1 (perpetrator) | 4 | Kfar Tapuach, West Bank | (lone wolf) |
9 | Stabbing | 1 (perpetrator) | 1 | Beitar Illit, West Bank | (lone wolf) |
9 | Stabbing | 0 | 1 | Nabi Ilyas, West Bank | (lone wolf) |
9 | Suicide bombings | 3 (+2 perpetrators) | 14 | Ngouboua, Chad | Boko Haram (suspected) |
9 | Suicide bombing | 4 (+1 perpetrator) | 20+ | Fotokol, Cameroon | Boko Haram (suspected) |
12 | Suicide bombing | 43 | 240 | Beirut, Lebanon | Islamic State |
13 | Shooting | 2 | 2 | Mount Hebron, West Bank | Unknown |
13 | Bombings | 19 | 33 | Baghdad, Iraq | Islamic State |
13 | Shootings, bombings, grenade, hostage taking | 137 (8 perpetrators)[312] | 352 | Paris, France | Islamic State
|
gefällt mir natürlich eigentlich nicht… aber ich finde gut, was Du schreibst!
Danke Dir. Ich musste mir das jetzt einfach mal von der Seele schreiben…
Liebe Ilona,
auch wenn oder gerade weil ich dieses Mal selbst etwas verbloggt habe zu dem Thema, bin ich ganz bei dir!
Am Freitag war es Paris, morgen ist es Kundus, übermorgen ist es wieder Bagdad. Usw. usf.
Kann man soviel Leid ertragen? Mir fällt es ziemlich schwer. Begreifen kann ich es jedenfalls nicht. Ich hätte gerne eine Lösung, aber das Übel ist so tief verwurzelt, der Hass sitzt in manchen Menschen zu tief.
Was wichtig ist, ist die Menschen, die genau vor all diesen Anschlägen aus deiner obigen Liste fliehen, mit offenen Herzen zu empfangen. Darum geht es u.a. auch in meinem Post dazu.
